Tydzień zacząłem od wolnego poniedziałku (trzeci wolny dzień w styczniu), ale reszta tygodnia 4 biegi, basen i rower stacjonarny.
Data | Waga: rano / wieczorem | Trening | Liczba kroków | Komentarz / uwagi |
15 stycznia 2024 (poniedziałek) | – / 76,5 | – | 10 353 | – |
16 stycznia (wtorek) | 75,2 / – | Bieg 6 km | 16 818 | Fartlek, czyli kilka przyspieszeń i różnej długości i intensywności. |
17 stycznia (środa) | 75,4 / 76,7 | Basen 1000 m | 10 835 | 40 x 25 m. Na razie pływam niemal wyłącznie żabką (za jakiś czas zacznę kraulem). |
18 stycznia (czwartek) | 75,8 / 76,9 | Bieg 7 km | 18 764 | Spokojny bieg w o okolicach osiedla. Tempo 6:27 / km, średnie tętno 120. |
19 stycznia (piątek) | 75,9 / 76,5 | Rower stacjonarny 60 minut | 11 849 | Prawie bez obciążenia, trening regeneracyjny. |
20 stycznia (sobota) | 75,6 / 77,2 | Bieg 13,5 km | 24 704 | Trening z Asics, Błonia i podbiegi 15 x 200 m |
21 stycznia (niedziela) | 75,9 / 77,4 | Bieg 14 km | 24 329 | za Giebułtów, wolno |
Szczególnie weekend miałem aktywny. Bardzo udany trening z marką Asics. Dawno nie robiłem takich mocnych podbiegów. A w niedzielę miałem już wcześniej zaplanowane dłuższe wolne wybieganie, więc z niego nie zrezygnowałem (mimo pewnego zmęczenia po sobocie).

Drugi tydzień z treningiem na basenie. Tym razem już odpaliłem w zegarku odpowiedni typ treningu. Okazuje się, że mój Garmin Forerunner 645 Music świetnie mierzy dystans na basenie 25 – metrowym (pływam na basenie AGH w Krakowie).
Dodaj komentarz